| NAVN | KAMPE | MÅL | ASSIST | GULT KORT | RØDT KORT | MOM | VASKETØJ | BOLDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Budtz-Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Ginger-Mortensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andri Freyr Arnarsson | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnór Bjarnason | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesper Harboe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Wittendorff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Stousgård | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joachim Jepsen | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jón Ingi Hallgrímsson | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kenneth Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Spangsberg Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristian Vestergaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Lytken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kræsten Kusk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kurt Holm Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Sandbeck Nielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasse Claes Jacobsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morten Hansen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niels Lamhauge | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ole Bendtzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Sørensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Juhler Pedersen | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rune Vesterlund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samir Babali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigbjørn Ingi Sigbjarnarson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Ben Karottki | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Steffen Raastrup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sune Blicher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Sandberg Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas van Amerongen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistik 2010
Abonner på:
Kommentarer (Atom)